อายุ: 68 ปี | ||
คุณวุฒิทางการศึกษา: | ||
|
ประสบการณ์ทำงาน: | ||
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กรีนแอด จำกัด |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส(ประเทศไทย) จำกัด |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โอเพ่นเพลย์ จำกัด |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด |
ปัจจุบัน | กรรมการ | MACO Outdoor Sdn.Bhd. |
ปัจจุบัน | กรรมการ | Eyeball Channel Sdn.Bhd. |
ปัจจุบัน | กรรมการ | VGI Global Media (Malaysia) Sdn.Bhd. |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ทรานส์ แอด โซลูชั่น |
ปัจจุบัน | กรรมการ | VGI MACO (Singapore) Private Limited |
ปัจจุบัน | กรรมการ | Puncak Berlian Sdn.Bhd. |
ปัจจุบัน | กรรมการ | VGI MACO (Cambodia) Co.,Ltd. |
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี- | ||
บริษัทอื่น: | ||
2556 - ปัจจุบัน | Founder and CEO | C-Max Company Ltd. |
2559 - 2561 | Advisor | VGI Global Media PCL. |
2557 - 2560 | Advisor | Cinemaxx Indonesia. |
2553 - 2556 | Executive Vice President | GDC Holdings Ltd. |
2551 - 2553 | Director | Imagi Animation Studios / Winnington Capital. |
2539 - 2552 | CEO | Golden Harvest Entertainment Group HK. |
2541 - 2551 | Executive Director of various | Golden Harvest JV companies in Singapore, Malaysia and Taiwan. |
2540 – 2541 | Founder & CEO, | Pacific Partners Ltd. |
2536 - 2539 | Managing Director | Causeway Holdings Ltd |
2533 - 2535 | Executive Director | Suez Asia Capital Management. |
2530 - 2532 | Executive Vice President | Ka Wah Bank Special Recovery Unit. |
2526 - 2529 | Executive Director | Associated Hotels Ltd. |
อายุ: 53 ปี | ||
คุณวุฒิทางการศึกษา: | ||
|
||
ประวัติการฝึกอบรม: | ||
|
ประสบการณ์ทำงาน: | ||
มกราคม 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.มาสเตอร์ แอด |
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี- | ||
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน | บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ |
2558 – 2561 | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน | บริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาชน) |
2556 – 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) |
บริษัทอื่น: | ||
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. สตรีท อายบอล |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. วันเวิล์ด มีเดีย |
2551 – 2556 | เจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ออพท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด |
อายุ: 78 ปี | |
คุณวุฒิทางการศึกษา: | |
|
|
ประวัติการฝึกอบรม: | |
|
ประสบการณ์ทำงาน: | ||
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน / กรรมการบรรษัทภิบาล |
บมจ.มาสเตอร์แอด |
บริษัทจดทะเบียนอื่น: | ||
ก.ย.2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป |
บริษัทอื่น: | ||
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล | มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บีทีเอส แอสเสทส์ |
2551 - 2553 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บีทีเอส กรุ๊ป |
2547 - 2551 | นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมป์ |
2543 - 2547 | เลขานุการผู้ว่าฯ | กรุงเทพมหานคร |
2548 - 2554 | เลขาธิการ ส.ปปร | สถาบันพระปกเกล้า |
2538 - 2539 | ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี | สำนักนายกรัฐมนตรี |
2526 - 2555 | กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
2526 - 2533 | สส.กรุงเทพมหานคร | สภาผู้แทนราษฎร |
2522 - 2538 | บก.นสพ.เดลิมิเร่อส์ | นสพ.เดลิมิเร่อส์ |
2522 - 2543 | กรรมการ / เลขาธิการพรรค | พรรคประชากรไทย |
2518 - 2520 | เลขานุการรัฐมนตรี | กระทรวงมหาดไทย |
อายุ: 71 ปี | |
คุณวุฒิทางการศึกษา: | |
|
|
ประวัติการฝึกอบรม: | |
|
ประสบการณ์ทำงาน: | ||
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | บมจ.มาสเตอร์ แอด |
2553 | Chief Marketing Officer | บมจ. มาสเตอร์ แอด |
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี- | ||
บริษัทอื่น: | ||
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท อีเอ็มซีเอสไทย จำกัด |
2559 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์บูรณาการ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
2550 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาการตลาด | บริษัท ฟู๊ดสตาร์ จำกัด |
2556 - 2560 | ที่ปรึกษาการตลาด | บริษัท อีเอ็มซีเอสไทย จำกัด |
2552 - 2556 | อาจารย์พิเศษ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
2548 - 2551 | Client Service Director | Double P Co., Ltd. |
2542 - 2548 | Client Service Director | Prakit Publicis Co., Ltd. |
2533 - 2542 | กรรมการผู้จัดการ | C P & S Co., Ltd. |
2539 - 2548 | อุปนายก | สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย |
2531 - 2537 | กรรมการ | สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย |
2525 - 2527, 2530 - 2532 |
Client Service Director | Ogilvy & Mather (Thailand) Co., Ltd. |
2528 - 2529 | Account Director | Ogilvy & Mather (New York) Co., Ltd. |
2520 - 2524 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัท กมลสุโกศล จำกัด |
2515 - 2519 | Marketing Services Manager | Ford Motor (Thailand) Co., Ltd. |
อายุ: 52 ปี | |
คุณวุฒิทางการศึกษา: | |
|
|
ประวัติการฝึกอบรม: ไม่มี |
ประสบการณ์ทำงาน: | ||
มกราคม - ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธ์ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล | บมจ.มาสเตอร์ แอด |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.มาสเตอร์แอนด์มอร์ |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.กรีนแอด |
ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลด์สตาร์ กรุ๊ป |
ปัจจุบัน | กรรมการ | Titanium Compass Sdn. Bhd |
ปัจจุบัน | กรรมาธิการ | PT Avabanindo Perkasa |
บริษัทจดทะเบียนอื่น: | ||
2562- ปัจจุบัน | รองประธาน, สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง |
2556 – 2559 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | บมจ. อมตะคอร์ปอเรชัน |
บริษัทอื่น: | ||
2555 – 2556 | Director Project Finance (East Asia) | Schneider Electric South East Asia (HQ) Pte. Ltd. (Singapore) |
2552 – 2555 | Country CFO and Director | Schneider (Thailand) Limited. |
2548 – 2552 | Country Finance Director | PT Schneider Indonesia |
2539 – 2549 | Regional Financial Controller and Director | MGE Asia Pte. Ltd. (Singapore) for South Asia Pacific Zone |
อายุ: 50 ปี | |
คุณวุฒิทางการศึกษา: | |
|
|
ประวัติการฝึกอบรม: | |
|
ประสบการณ์ทำงาน: | ||
2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบรรษัทภิบาล | บมจ.มาสเตอร์ แอด |
บริษัทจดทะเบียนอื่น: | ||
2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย |
2550-ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) |
2549-ปัจจุบัน | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทน้ำตาลในเครือ |
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: | ||
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด |
2561 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บางจากไบโอฟูลเอล จำกัด |
2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด |
2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด |
2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ จำกัด |
2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เช็งเพรส จำกัด |
2558 – ปัจจุบัน | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด |
2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชินกิจ จำกัด |
2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด |
2550 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
2550 – ปัจจุบัน | กรรมการและเลขาธิการ | สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย |
2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด |
2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด |
2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชนารัตน์ จำกัด |
2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) |
2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด |
2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พารารวมโชค จำกัด |
2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด |
2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด |
2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จำกัด |
2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด |
2544 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด |
2540 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด |
2540 – ปัจจุบัน | กรรมการ | คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลปี 2527 |
2540 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด |
2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
อายุ: 40 ปี | ||
คุณวุฒิทางการศึกษา: | ||
|
||
ประวัติการฝึกอบรม: | ||
|
ประสบการณ์การทำงาน: | ||
ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บมจ.มาสเตอร์ แอด |
บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี- | ||
บริษัทอื่น: | ||
ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. ฟอร์ท เวนดิ้ง |
ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. สิงห์ปาร์คเชียงราย |
ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร | บจก. ฮัลโล บางกอก แอลอีดี |
ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บจก. มาสเตอร์มายด์ โฮลดิ้ง |
ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท | บจก. อัธยาศัย แอสเสท |
ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อการตลาด | บจก. บุญรอดเทรดดิ้ง |